Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Modelu: | LR-3000-6P | materiał: | 304 ze stali nierdzewnej |
---|---|---|---|
Wewnątrz komory: | 6500 * 1400 * 2200 mm | Moc: | 98 kW |
Napięcie: | 220V-660V / 3P | Waga: | 2300-3000 kg |
Czas gwarancji: | 1 rok | Czas przetwarzania: | 20 ~ 30 min |
nazwy produktów: | Nowa konstrukcja maszyny próżniowej o mocy 3000 kg do warzyw | Czynniki chłodnicze: | R404a, R407c |
High Light: | vacuum ice maker,vacuum cooling equipment |
Nowa konstrukcja próżniowego urządzenia chłodzącego do warzyw
scriptio
Co to jest chłodnica próżniowa?
Chłodnica próżniowa Główne komponenty i główny parametr :
Maszyna chłodnicza próżniowa LIER | |||||
Model | Zdolność przetwarzania | Wewnątrz komory | Moc | Rodzaj energii elektrycznej | waga produktu |
LR-500-1P | 500 kg | 1400 * 1400 * 2000 mm | 31kw | 220V-660V / 3P | 300-500 kg |
LR-1000-2P | 1000 kg | 2600 * 1400 * 2200 mm | 39kw | 220V-660V / 3P | 800-1000 kg |
LR-1500-3P | 1500 kg | 3900 * 1400 * 2200 mm | 47kw | 220V-660V / 3P | 1200-1500 kg |
LR-2000-4P | 2000 kg | 5200 * 1400- * 2200 mm | 72kw | 220V-660V / 3P | 1500-2000 kg |
LR-3000-6P | 3000 kg | 6500 * 1400 * 2200 mm | 98 kW | 220V-660V / 3P | 2300-3000 kg |
LR-4000-8P | 4000 kg | 5300 * 2600 * 2200 mm | 121kw | 220V-660V / 3P | 3200-4000 kg |
LR-5000-10P | 5000 kg | 6600 * 2600 * 2200 mm | 145 kW | 220V-660V / 3P | 4200-5000 kg |
LR-6000-12P | 6000 kg | 7900 * 2600 * 2200 mm | 166kw | 220V-660V / 3P | 5200-6000 kg |
Pole aplikacji:
Witaj w zapytaniu!
WhatsApp : +86 15976870636
Skype : linlin8899liu
Email: nancy@liermachine.com